省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 科类 |
广东 | 5291405015 | 陈艺 | 女 | 音乐表演 | 艺术 |
广东 | 0882407104 | 官华青 | 女 | 音乐表演 | 艺术 |
广东 | 0983405005 | 黄婵飞 | 女 | 音乐表演 | 艺术 |
广东 | 0605415222 | 李嘉欣 | 女 | 音乐表演 | 艺术 |
广东 | 1322492302 | 肖琴 | 女 | 音乐表演 | 艺术 |
广东 | 1723405083 | 薛敏虹 | 女 | 音乐表演 | 艺术 |
广东 | 0606411275 | 杨熙 | 男 | 音乐表演 | 艺术 |
广东 | 0222401009 | 张可 | 男 | 音乐表演 | 艺术 |
广东 | 0823303049 | 蔡凤华 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 1225102301 | 蔡紫荧 | 女 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0982105705 | 曾海霞 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 1581119005 | 陈鸿杰 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 1302190218 | 陈兴澜 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 1303104013 | 陈银冰 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 0981105547 | 崔明慧 | 女 | 商务英语(跨境电商) | 理科 |
广东 | 0607107000 | 戴嘉 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 0811103002 | 戴琦琦 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 1881103196 | 范明月 | 女 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0513115023 | 范育源 | 男 | 应用法语 | 理科 |
广东 | 5281103110 | 方梓钊 | 男 | 应用泰语 | 理科 |
广东 | 0882114033 | 符晓婷 | 女 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0501104224 | 郭小莹 | 女 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 2000115032 | 郭子枫 | 男 | 应用法语 | 理科 |
广东 | 0825101505 | 黄春强 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 0981124489 | 黄火坤 | 男 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 1502107018 | 黄奕彰 | 男 | 应用德语 | 理科 |
广东 | 1802103105 | 赖泳钊 | 男 | 应用韩语 | 理科 |
广东 | 1881103207 | 蓝秋凤 | 女 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0982106987 | 劳业裕 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 0201106069 | 李琪 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 理科 |
广东 | 1502102101 | 李树莎 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 理科 |
广东 | 0923116005 | 李艳萍 | 女 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 5321102170 | 练素萍 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 0902101006 | 梁翠莹 | 女 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0882115003 | 梁大川 | 男 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 0783108038 | 梁红爱 | 女 | 应用俄语 | 理科 |
广东 | 1226102532 | 梁晓桐 | 女 | 语文教育 | 理科 |
广东 | 0705108040 | 林家清 | 男 | 应用俄语 | 理科 |
广东 | 0309102096 | 林奕 | 女 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 0881102171 | 阮小玲 | 女 | 应用德语 | 理科 |
广东 | 1424113627 | 宋裕青 | 女 | 会计 | 理科 |
广东 | 0783101529 | 谭炯新 | 男 | 应用西班牙语 | 理科 |
广东 | 1322191908 | 汪敏 | 女 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0881104126 | 温月娟 | 女 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 0785103004 | 吴碧霞 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 0982120998 | 吴家怡 | 女 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 5224110241 | 吴嘉琪 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 0981112275 | 冼翱 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 1391101203 | 向珂 | 女 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 1624102102 | 肖薇 | 女 | 应用法语 | 理科 |
广东 | 0983108205 | 熊美芳 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 理科 |
广东 | 0229102053 | 徐耀双 | 男 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0281101046 | 许尔俊 | 男 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0803111498 | 许国强 | 男 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0981108031 | 许芯茹 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 1802103130 | 薛国昊 | 男 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0114106001 | 杨家滢 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 0981119178 | 杨梅香 | 女 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 5222101830 | 杨雨媚 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 0803111550 | 余梁娇 | 女 | 语文教育 | 理科 |
广东 | 0205302004 | 袁章涛 | 男 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 0923109161 | 张骏业 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 0802112037 | 赵周全 | 男 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 0901110221 | 郑国忆 | 女 | 应用法语 | 理科 |
广东 | 5321101056 | 郑晓欣 | 女 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 0823110104 | 周晓冬 | 女 | 语文教育 | 理科 |
广东 | 0114107333 | 朱江 | 男 | 商务日语 | 理科 |
广东 | 0703201148 | 曹颖欣 | 女 | 应用俄语 | 文科 |
广东 | 1424211352 | 曾文琳 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 1781201764 | 陈焕梅 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 0222201095 | 陈洁红 | 女 | 语文教育 | 文科 |
广东 | 0881202021 | 陈锦娥 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 0705206068 | 陈锦玲 | 女 | 应用俄语 | 文科 |
广东 | 1882201002 | 陈俊杰 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 1284201267 | 陈明慧 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 1821202066 | 陈绮婷 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 1224201921 | 陈晓 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 0811205108 | 陈依雪 | 女 | 应用外语(葡萄牙语) | 文科 |
广东 | 0118205163 | 陈震 | 男 | 应用外语(葡萄牙语) | 文科 |
广东 | 0923206084 | 崔玉琪 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 1302202072 | 杜润科 | 男 | 语文教育 | 文科 |
广东 | 0606215094 | 杜颖琳 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 2000216026 | 冯俊玮 | 男 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 0501290021 | 付凤玲 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 0106289021 | 龚玮楠 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 5281210019 | 古瑞楠 | 女 | 应用阿拉伯语 | 文科 |
广东 | 0606233039 | 何翠莹 | 女 | 应用外语(葡萄牙语) | 文科 |
广东 | 5102205303 | 洪梦婷 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 0114207295 | 胡彬 | 男 | 应用俄语 | 文科 |
广东 | 0106281051 | 华梽莹 | 女 | 应用西班牙语 | 文科 |
广东 | 0883201395 | 黄国峻 | 男 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 0785203064 | 黄家兴 | 男 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 0205201377 | 黄栩健 | 男 | 应用德语 | 文科 |
广东 | 0282206130 | 黄奕娟 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 5202204231 | 黄泽滢 | 女 | 应用西班牙语 | 文科 |
广东 | 1322212371 | 黄梓澄 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 0881208552 | 江远豪 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 0306290726 | 靳凌薇 | 女 | 国际贸易实务 | 文科 |
广东 | 2000291750 | 孔垂卉 | 女 | 应用俄语 | 文科 |
广东 | 0118205043 | 邝秀君 | 女 | 应用阿拉伯语 | 文科 |
广东 | 0403201194 | 赖春盈 | 女 | 应用法语 | 文科 |
广东 | 5381203286 | 黎嘉敏 | 女 | 语文教育 | 文科 |
广东 | 1224203639 | 李少妹 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 0105210123 | 梁嘉希 | 男 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 0902202016 | 梁逸娴 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 1283201171 | 廖俊玉 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 0823210106 | 廖忆峨 | 女 | 商务英语(跨境电商) | 文科 |
广东 | 0104283215 | 廖芷琪 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 文科 |
广东 | 0515203108 | 林翠华 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 1402201171 | 林菲 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 0823203413 | 林海滔 | 女 | 应用法语 | 文科 |
广东 | 1900206356 | 林玟君 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 1827201651 | 林清兰 | 女 | 应用外语(葡萄牙语) | 文科 |
广东 | 1302209175 | 林书宇 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 1802204326 | 林心洳 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 0882213385 | 刘妹 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 0404202068 | 卢志文 | 男 | 应用韩语 | 文科 |
广东 | 1882201128 | 陆书欣 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 1602208029 | 罗斯园 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 0604202105 | 罗晓晴 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 0606231231 | 马锦涛 | 男 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 0511215064 | 马蔚菡 | 女 | 应用外语(意大利语) | 文科 |
广东 | 1802203473 | 苏南 | 男 | 酒店管理 | 文科 |
广东 | 0982220673 | 苏榆愉 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 1302218068 | 谭文乐 | 男 | 应用外语(意大利语) | 文科 |
广东 | 0703201177 | 谭雅靖 | 女 | 应用俄语 | 文科 |
广东 | 0511204369 | 王佳琳 | 女 | 应用法语 | 文科 |
广东 | 0881202023 | 王思燕 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 5321290018 | 王永 | 男 | 应用俄语 | 文科 |
广东 | 0803211416 | 韦铃星 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 0803211304 | 文小华 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 0704201006 | 吴崇江 | 男 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 0981203883 | 吴晓霞 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
广东 | 0781290044 | 伍宇霞 | 女 | 应用外语(意大利语) | 文科 |
广东 | 0304290203 | 武冬霞 | 女 | 应用法语 | 文科 |
广东 | 0113205197 | 冼浚荣 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 0201204063 | 谢昊晨 | 女 | 应用外语(葡萄牙语) | 文科 |
广东 | 0402202154 | 谢嘉琳 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 1323201462 | 徐嘉好 | 女 | 应用韩语 | 文科 |
广东 | 0404290155 | 杨慧敏 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 0923203097 | 杨舒琪 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 2000209209 | 杨洋 | 男 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 5281206399 | 杨智楠 | 男 | 电子商务(跨境电商) | 文科 |
广东 | 0232203107 | 姚妃倩 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 2000210192 | 叶晓欣 | 女 | 应用泰语 | 文科 |
广东 | 0605221140 | 游颖琳 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 0705205354 | 余敏茹 | 女 | 商务日语 | 文科 |
广东 | 1900211268 | 张力 | 男 | 电子商务(跨境电商) | 文科 |
广东 | 0402290287 | 张曼 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 0802211212 | 郑妙妍 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
广东 | 5202204304 | 钟妙青 | 女 | 应用西班牙语 | 文科 |
广东 | 0983208159 | 钟晓英 | 女 | 英语教育 | 文科 |
广东 | 0705206069 | 周楠 | 男 | 应用西班牙语 | 文科 |
广东 | 0118203194 | 朱苑滢 | 女 | 应用俄语 | 文科 |
广东 | 0982123534 | 严婷蔓 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
广东 | 0882113304 | 陈琼珍 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 0111489004 | 黄泽宇 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 1225301129 | 周梓浩 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
广东 | 0883106129 | 李晓敏 | 女 | 语文教育 | 理科 |
广东 | 1823101084 | 张国坚 | 男 | 英语教育 | 理科 |
广东 | 1701101840 | 钟海凤 | 女 | 英语教育 | 理科 |
备注:该省录取信息将持续更新。